for the James Webb Space Telescope
NIRCam filter transmission functions: Wide filters Medium filters
Filter Wheel Layout | Wavelength Coverage
Name | Center | lambda 1 | lambda 2 | Bandpass | Location | %T | Use |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F070W | 0.6950 | 0.6103 | 0.7797 | 0.1695 | SW-Filt | 0.910 | general purpose |
F090W | 0.8989 | 0.7931 | 1.0046 | 0.2115 | SW-Filt | 0.948 | general purpose |
F115W | 1.1457 | 1.0102 | 1.2812 | 0.2709 | SW-Filt | 0.864 | general purpose |
F150W | 1.5002 | 1.3313 | 1.6690 | 0.3377 | SW-Filt | 0.941 | general purpose |
F150W2 | 1.5000 | 1.0000 | 2.0000 | 1.0000 | SW-Filt | ~0.8 | DHS blocking |
F200W | 1.9909 | 1.7544 | 2.2274 | 0.473 | SW-Filt | 0.969 | general purpose |
F277W | 2.7834 | 2.4311 | 3.1356 | 0.7045 | LW-Filt | 0.900 | general purpose |
F322W2 | 3.2262 | 2.4342 | 4.0182 | 1.5840 | LW-Filt | 0.908 | background min. |
F356W | 3.5544 | 3.1379 | 3.9709 | 0.8331 | LW-Filt | 0.945 | general purpose |
F444W | 4.4343 | 3.8833 | 4.9943 | 1.1199 | LW-Filt | 0.901 | general purpose |
F140M | 1.4040 | 1.3300 | 1.4787 | 0.1486 | SW-Filt | 0.941 | cool stars, steam |
F162M | 1.6268 | 1.5415 | 1.7121 | 0.1706 | SW-Pup | 0.972* | cool stars, off-band for steam |
F182M | 1.8436 | 1.7214 | 1.9657 | 0.2442 | SW-Filt | 0.966 | cool stars, steam |
F210M | 2.0937 | 1.9906 | 2.1968 | 0.2062 | SW-Filt | 0.965 | methane |
F250M | 2.5035 | 2.4123 | 2.5946 | 0.1823 | LW-Filt | 0.868 | methane |
F300M | 2.9927 | 2.8312 | 3.1542 | 0.3230 | LW-Filt | 0.905 | water ice |
F335M | 3.3585 | 3.1828 | 3.5343 | 0.3515 | LW-Filt | 0.900 | PAH |
F360M | 3.6170 | 3.4238 | 3.8102 | 0.3864 | LW-Filt | 0.879 | brown dwarfs, planets |
F410M | 4.0918 | 3.8782 | 4.3054 | 0.4272 | LW-Filt | 0.881 | brown dwarfs, planets |
F430M | 4.2816 | 4.1645 | 4.3986 | 0.2342 | LW-Filt | 0.861 | carbon dioxide |
F460M | 4.6272 | 4.5113 | 4.7432 | 0.2319 | LW-Filt | 0.762 | CO |
F480M | 4.8024 | 4.6564 | 4.9484 | 0.2921 | LW-Filt | 0.778 | brown dwarfs, planets |
F164N | 1.6442 | 1.6352 | 1.6531 | 0.0179 | SW-Pup | 0.809* | [Fe-II] |
F187N | 1.8747 | 1.8642 | 1.8852 | 0.0210 | SW-Filt | 0.802 | P-alpha |
F212N | 2.1209 | 2.1102 | 2.1315 | 0.0213 | SW-Filt | 0.804 | molecular hydrogen |
F323N | 3.2361 | 3.2167 | 3.2556 | 0.0390 | LW-Pup | 0.709* | molecular hydrogen |
F405N | 4.0503 | 4.0279 | 4.0728 | 0.0449 | LW-Pup | 0.744* | Br-alpha |
F466N | 4.6548 | 4.6290 | 4.6805 | 0.0516 | LW-Pup | 0.688* | CO |
F470N | 4.7080 | 4.6838 | 4.7321 | 0.0483 | LW-Pup | 0.646* | molecular hydrogen |
Wavelengths in microns
* Filter must be used in series with another filter; transmission is for this filter only.